更新時間:2022-04-14
訪問量:2173
廠商性質:經(jīng)銷商
生產地址:美國
品牌 | 其他品牌 | 最小分辨率 | 0.001μs/cm |
---|---|---|---|
精確度 | 0.01FS | 溫度測量范圍 | -5-105℃ |
鹽度測量范圍 | 0.01-80.0ppt | 電阻率測量范圍 | 2-100MΩ·cm |
TDS測量范圍 | 0-200g/l | 電導率測量范圍 | 0.01--3000mS/cm |
價格區(qū)間 | 1萬-2萬 | 檢測參數(shù) | 多參數(shù) |
儀器種類 | 臺式 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,生物產業(yè) |
奧立龍實驗室臺式電導率套裝
電阻率儀產品特點:
·操作界面有中文、英文等6種語言供選擇
·AUTO-READTM功能可將讀數(shù)鎖定,當數(shù)據(jù)穩(wěn)定時會顯示指示圖標。定時讀數(shù)功能可在設置的間隔時間內自動記錄讀數(shù)
·溫度校準和溫度自動補償,可補償溫度對電極斜率的影響,確保測量精度,使測量結果更可靠
·內置海水鹽度曲線
·TDS測量時可選擇線性或ISO/EN 27888曲線
·可保存多至2000組測量數(shù)據(jù),符合GLP標準
·可使用USB或RS232接口和附帶的數(shù)據(jù)分析軟件來傳輸數(shù)據(jù)或更新儀表軟件
·臺式和便攜式儀器均可使用AA電池或電源適配器
·臺式防護等級IP54,便攜式防護等級IP67
奧立龍實驗室臺式電導率套裝
美國Orion電導率儀 進口310C-01A奧立龍TDS儀 STARA2120電阻率儀技術參數(shù):
美國ThermoFisher奧立龍Orion Star A 310C-01A實驗室臺式電導率測量儀技術參數(shù) | ||
電導率 | 測量范圍 | 0.001μS – 3000mS |
分辨率 | 小0.001μS或四位有效數(shù)字 | |
相對精度 | 讀數(shù)的0.5% | |
參比溫度 | 5、10、15、20、25℃ | |
溫度補償類型 | 線性(0 – 10.0%/℃),非線性,超純水非線性,美國藥典純水限定值 | |
電極常數(shù)范圍 | 0.001 – 199.9 | |
校準點 | 多5點 | |
校準編輯功能 | 有 | |
電阻率 | 測量范圍 | 2Ω – 100MΩ |
分辨率 | 2Ω-cm | |
相對精度 | 讀數(shù)的0.5% | |
鹽度 | 類型 | 實際鹽度或海水鹽度 |
范圍 | 0.01- 80.0ppt NaCl(相對的); 0.01 – 42ppt實際鹽度 | |
分辨率 | 0.01 | |
相對精度 | ±0.1 | |
TDS | 范圍 | 0 – 200ppt |
分辨率 | 4位有效數(shù)字 | |
相對精度 | 讀數(shù)的0.5% | |
TDS因數(shù)范圍 | 線性0.01 – 10.00 | |
溫度 | 范圍 | -5 - 105℃ |
分辨率 | 0.1 | |
相對精度 | ±0.1 | |
溫度校準功能 | 有,1點 | |
數(shù)據(jù)存儲 | 數(shù)量 | 2000條,符合GLP標準 |
記錄類型 | 手動、自動、定時(間隔) | |
記錄編輯 | 單條刪除、全部或部分選擇性刪除 | |
輸入 | 電導率電極 | 8針mini DIN接口 |
輸出 | RS232接口,USB接口 | |
電源 | 電源適配器 | 100-240V AC |
AA電池 | 4節(jié) |
美國Orion電導率儀 進口310C-01A奧立龍TDS儀 STARA2120電阻率儀訂貨信息:
美國奧立龍Orion Star A 310C-01A實驗室臺式電導率儀訂購信息 | |
訂 貨 號 | 描述及標準配置 |
310C-01A | 臺式電導率套裝(適于城市用水/飲用水/環(huán)境水/非純水常規(guī)樣品檢測) |
A212電導率臺式主機,電極支架,電源適配器,013005MD電導率電極(K=0.475),011007電導率標準液1413μS(5*60mL) |
上一篇 : 320P-83A奧立龍實驗室便攜式ORP套裝
下一篇 : 310C-06A奧立龍實驗室臺式純水電導率套裝